MJSかんたん!法人会計 主なスペック
勘定科目体系(初期設定済み) | 法人一般用(製造原価管理の選択可能) | |
---|---|---|
データ件数 | 管理可能事業所数 | 制限なし |
勘定科目 | 制限なし | |
補助科目 | 制限なし | |
共通補助科目 | 制限なし | |
部門 | 制限なし | |
部門階層 | 5階層 | |
仕訳データ数 | 制限なし | |
伝票明細行数(入金・出金・振替) | 一伝票あたり100行 | |
入力期間 | 12ヵ月+決算月(決算月は最大12区分) | |
入力表示最大桁数 | 勘定科目名称 | 全角12文字(半角24文字) |
勘定科目名称(フリガナ) | 半角10文字 | |
補助科目名称 | 全角15文字(半角30文字) | |
補助科目名称(フリガナ) | 半角10文字 | |
共通補助科目名称 | 全角15文字(半角30文字) | |
共通補助科目名称(フリガナ) | 半角10文字 | |
部門名称 | 全角15文字(半角30文字) | |
部門名称(フリガナ) | 半角10文字 | |
勘定科目名称コード | 半角6桁 | |
補助科目名称コード | 半角6桁 | |
共通補助科目名称コード | 半角10桁 | |
部門名称コード | 半角10桁 | |
摘要コード | 半角6桁 | |
摘要文字数 | 全角30文字(半角60文字) | |
金額(明細) | 11桁 -9,999,999,999~99,999,999,999 | |
金額(一伝票合計) | 12桁 -99,999,999,999~999,999,999,999 | |
金額(集計表) | 12桁 -99,999,999,999~999,999,999,999 | |
消費税 申告区分 経理方法 |
本則/簡易/免税 税抜経理/税込経理 |
出力専用用紙
MJS専用用紙 | 元帳MK0101 |
---|---|
ヒサゴ社製 | 伝票GB2101 |
MJSかんたん!法人会計 動作環境
動作OS | Microsoft Windows 11 (64bit/32bit) Microsoft Windows 10 (64bit/32bit) Microsoft Windows 8.1 (64bit/32bit) |
---|---|
パソコン本体 | 上記動作OSが稼働するパーソナルコンピューター(PentiumⅢ以上を推奨) |
メモリ | Windows 11 (32bit)/ Windows 10 (32bit)/ Windows 8.1 (32bit)は、1GB以上 Windows 11 (64bit)/ Windows 10 (64bit)/ Windows 8.1 (64bit)は、2GB以上 |
ディスプレイ | 本体に接続可能で、上記動作OSに対応したディスプレイ 解像度:1024×768以上必須 High Color(16bit)以上必須 |
ディスクドライブ | CD-ROM(またはDVD)ドライブ必須 |
ハードディスク | 必須空き容量 100MB以上 ※データ領域は別途必要 |
マウス | 上記動作OSに対応したマウス |
日本語入力システム | 上記動作OSに対応した日本語変換システム |
プリンター | 上記動作OSに対応したレーザープリンターまたは、インクジェットプリンター |
※ACELINK NX-Proとの連動データを使用する際は、ACELINK側で設定された勘定科目体系が採用されます。個人の科目体系の運用も可能です。
※日本語以外のOSは動作対象外です。 また、Microsoft社のサポート保証期間が終了しているOSについては動作保証致しません。
※自作パソコンでの動作は保証致しません。
※インストールには管理者権限が必要です。
※MicrosoftおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
※その他、パッケージに記載の規格、製品名は各社の登録商標です。
※記載されている製品の仕様は2022年3月現在の内容で予告なく変更することがあります。