- TOP
- かんたん!見積納品請求
- かんたん!見積納品請求 スペック・動作環境
MJSかんたん!見積納品請求 主なスペック
データ件数 | 管理可能事務所数 | 制限なし |
---|---|---|
マスタ種類 | 得意先、商品 | |
マスタ登録件数 | 各10,000件 | |
入力伝票種類 | 見積書、納品書、請求書、領収証 | |
伝票枚数 | 制限なし(1事業所データサイズ4GBまで) | |
入力表示最大桁数 | 得意先コード | 20文字(全角、半角) |
得意先名 | 40文字(全角、半角) | |
商品コード | 20文字(全角、半角) | |
商品名 | 40文字(全角、半角) | |
数量 | 整数11桁+小数桁4桁 -99,999,999,999,9999~99,999,999,999,9999 |
|
単価 | 整数11桁+小数桁4桁 -99,999,999,999,9999~99,999,999,999,9999 |
|
明細金額 | 整数11桁 -99,999,999,999~99,999,999,999 ※数量×単価の計算結果が明細金額の最大桁数を超える入力はできません。 |
データ容量目安
100件 | 500件 | 1,000件 | 5,000件 | |
伝票(※) | 1.2MB | 6.4MB | 13MB | 30MB |
---|---|---|---|---|
得意先台帳 | 0.1MB | 0.3MB | 0.6MB | 3.4MB |
商品台帳 | 0.1MB | 0.2MB | 0.3MB | 1.9MB |
※1伝票の明細を20行として。
MJSかんたん!見積納品請求 動作環境
動作OS | Microsoft Windows 11 (64bit/32bit) Microsoft Windows 10 (64bit/32bit) |
---|---|
パソコン本体 | 上記動作OSが稼働するパーソナルコンピューター(PentiumⅢ以上を推奨) |
メモリ | Windows 11 (32bit)/ Windows 10 (32bit)は、1GB以上 Windows 11 (64bit)/ Windows 10 (64bit)は、2GB以上 |
ディスプレイ | 本体に接続可能で、上記動作OSに対応したディスプレイ 解像度:1024×768以上必須 High Color(16bit)以上必須 |
ディスクドライブ | CD-ROM(またはDVD)ドライブ必須 |
ハードディスク | 必須空き容量 100MB以上 ※データ領域は別途必要 |
マウス | 上記動作OSに対応したマウス |
日本語入力システム | 上記動作OSに対応した日本語変換システム |
プリンター | 上記動作OSに対応したレーザープリンターまたは、インクジェットプリンター |
※日本語以外のOSは動作対象外です。 また、Microsoft社のサポート保証期間が終了しているOSについては動作保証致しません。
※自作パソコンでの動作は保証致しません。
※インストールには管理者権限が必要です。
※MicrosoftおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
※その他、パッケージに記載の規格、製品名は各社の登録商標です。
※記載されている製品の仕様は2023年3月現在の内容で予告なく変更することがあります。