ミロクのかんたん!青色申告6
ミロクのかんたん!青色申告6 主なスペック
| 勘定科目体系(初期設定済み) | 個人一般用(製造原価管理の選択可能) 個人不動産用 |
|
| データ件数 | 管理可能事業所数 勘定科目 補助科目 仕訳データ数 伝票明細行数(入金・出金・振替) 入力期間 |
制限なし 制限なし 制限なし 制限なし 一伝票あたり100行 13ヶ月システム(12ヶ月+決算月) |
| 入力表示最大桁数 | 勘定科目・補助科目名称 勘定科目・補助科目名称(フリガナ) 勘定科目・科目補助名称コード 摘要 摘要コード 金額(明細) 金額(一伝票合計) 金額(集計表) |
全角10文字(半角20文字) 半角20文字 半角4桁まで 全角20文字+1行 半角4桁まで 10億円未満 -99,999,999〜999,999,999円 10億円未満 -99,999,999〜999,999,999円 100億円未満 -999,999,999〜9,999,999,999円 |
ミロクのかんたん!青色申告6 動作環境
| パソコン本体 | Microsoft Windows 7/Vistaが稼動する32ビット(x86)または64ビット(x64)プロセッサー搭載のパーソナルコンピュータ Microsoft Windows XP/2000が稼動するパーソナルコンピュータ(PentiumIII以上を推奨) |
| メモリ | Microsoft Windows 7(32bit)/Vista(32bit) 512MB以上(1GB以上を推奨) Microsoft Windows 7(64bit)/Vista(64bit) 1GB以上(2GB以上を推奨) Microsoft Windows XP/2000 128MB以上 |
| ディスプレイ | 本体に接続可能でMicrosoft Windows 7/Vista/XP/2000に対応したディスプレイ |
| 解像度 | 1024×768以上必須 High Color(16ビット)以上必須 |
| ディスクドライブ | CD-ROMドライブ必須 |
| ハードディスク | 必須空き容量 60MB以上(データ容量は別途必要) |
| プリンタ | Microsoft Windows 7/Vista/XP/2000に対応したレーザプリンタ又は、インクジェットプリンタ |
| マウス | Microsoft Windows 7/Vista/XP/2000で使用可能なマウス |
| 日本語入力 | Microsoft Windows 7/Vista/XP/2000に対応した日本語変換システム |
| IE | Microsoft Internet Explorer6.0以降(ヘルプの参照に必要) |




